Grossentabelle

GRÖSSENTABELLE
GRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|
XXS | 80 | 63 | 90 |
XS | 84 | 67 | 94 |
S | 88 | 71 | 98 |
M | 92 | 75 | 102 |
L | 96 | 79 | 106 |
XL | 100 | 83 | 110 |
XXL | 104 | 87 | 114 |
XXXL | 110 | 93 | 120 |
SIZE CONVERSIONS
GRÖSSE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
SO MESSEN SIE
A. Brust - Messen Sie die Brust an der breitesten Stelle. Messen Sie einmal rund um die Brust.
B. Taille - Messen Sie die Taille an der schmalsten Stelle. Messen Sie einmal rund um die Taille.
C. Hüfte - Messen Sie die Hüfte an der breitesten Stelle. Messen Sie einmal rund um die Hüfte.
D. Körpergröße - Gesamte Körpergröße