Storlekstabell

STORLEKSGUIDE
STORLEK | BYST | MIDJA | HÖFT |
|---|---|---|---|
XXS | 80 | 63 | 90 |
XS | 84 | 67 | 94 |
S | 88 | 71 | 98 |
M | 92 | 75 | 102 |
L | 96 | 79 | 106 |
XL | 100 | 83 | 110 |
XXL | 104 | 87 | 114 |
XXXL | 110 | 93 | 120 |
STORLEKSOMVANDLING
STORLEK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
SÅ HÄR MÄTER DU
A. Byst - Mät bysten där den är som bredast. Mät hela vägen runt bysten.
B. Midja - Mät midjan där den är som smalast. Mät hela vägen runt midjan.
C. Höft - Mät höften där den är som bredast. Mät hela vägen runt höften.
D. Längd - Full kroppslängd