FRI FRAGT V. KØB OVER 499 KR.
30 DAGES FULD RETURRET
LEVERING 2-3 HVERDAGE
FRI FRAGT V. KØB OVER 499 KR.
30 DAGES FULD RETURRET
LEVERING 2-3 HVERDAGE

STØRRELSESGUIDE
STØRRELSE | BRYST | TALJE | HOFTE |
|---|---|---|---|
XXS | 80 | 63 | 90 |
XS | 84 | 67 | 94 |
S | 88 | 71 | 98 |
M | 92 | 75 | 102 |
L | 96 | 79 | 106 |
XL | 100 | 83 | 110 |
XXL | 104 | 87 | 114 |
XXXL | 110 | 93 | 120 |
STØRRELSESGUIDE JEANS
STØRRELSE | TALJE | HOFTE | LÆNGDE INDENI |
|---|---|---|---|
25 | 63,2 | 90,2 | 82 |
26 | 65,8 | 92,8 | 82 |
27 | 68,4 | 95,4 | 82 |
28 | 71 | 98 | 82 |
29 | 73,6 | 100,6 | 82 |
30 | 76,2 | 103,2 | 82 |
31 | 78,8 | 105,8 | 82 |
32 | 81,4 | 108,4 | 82 |
33 | 84 | 111 | 82 |
34 | 86,6 | 113,6 | 82 |
STØRRELSESOMREGNING
STØRRELSE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
SÅDAN MÅLER DU
A. Bryst - Mål brystet på det bredeste sted. Målingen tages hele vejen rundt om brystet.
B. Talje - Mål taljen på det smalleste sted. Målingen tages hele vejen rundt om taljen.
C. Hofte - Mål hoften på det bredeste sted. Målingen tages hele vejen rundt om hoften.
D. Højde - Fuld kropshøjde